|
|
44. | Salah satu ciri sistem perekonomian Indonesia adalah ........ | ||||||||
|
45. | Jenis modal koperasi yang dibayar satu kali selama menjadi anggota termasuk ke dalam ........ | ||||||||||
|
46. | Contoh biaya konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah biaya ........ | ||||||||||
|
47. | Yang termasuk contoh pajak tidak langsung adalah ........ | ||||||||
|
48. | Untuk menghitung pendapatan perkapita, yang benar menggunakan rumus ........ | ||||||||||
|
49. | Fungsi uang : 1. alat tukar menukar 2. alat pembayaran 3. alat satuan hitung 4. alat penyimpan nilai 5. alat pemindah nilai Berdasarkan data di atas, fungsi turunan uang ditunjukkan oleh ........ | ||||||||||
|
50. | Yang termasuk produk Bank Sentral adalah ........ | ||||||||
|
51. | Tujuan pemerintah mendirikan Perum Pegadaian adalah ........ | ||||||||
|
52. | Yang menjadi hambatan dalam perdagangan antar negara adalah adanya perbedaan ........ | ||||||||
|
53. | Salah satu kegunaan devisa adalah ........ | ||||||||
|
54. | Pak Agung meminjam uang dari BPR Satya Graha sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bunga 24% pertahun. Jika masa pinjamannya 4 bulan, maka bunga yang harus dibayarnya adalah ........ | ||||||||||
|
55. | Potongan yang diberikan penjual kepada pembeli atas pembelian barang dalam jumlah disebut ........ | ||||||||||
|
56. | Pedagang membeli 100 karung cengkeh @ 125 kg, tara 2 %, rafaksi 1 %. Jadi berat netonya adalah ........ | ||||||||||
|
57. | Dibawah ini ada daftar jenis biaya : 1. Pembelian bahan baku 2. Premi asuransi 3. upah tenaga kerja yang mengolah 4. biaya pemeliharaan 5. pembelian bahan pemotong 6. penyusutan gedung. Yang termasuk biaya produksi langsung pada jenis biaya di bawah ini adalah ........ | ||||||||||
|
58. | Untuk membuat 2 buah lemari dikeluarkan biaya-biaya, seperti : pembelian kayu Rp 500.000,00 paku, kunci, dan lain-lain Rp 30.000,00 upah buruh Rp 25.000,00 per lemari, biaya tak langsung 20 % dari pemakaian kayu, kayu sisa terjual Rp 20.000,00. Maka harga pokok lemari per buah adalah ........ | ||||||||||
|
59. | Perhatikan daftar di bawah ini 1. penjual ada risiko yang dibebankan kepada pembeli 2. barang terjual lebih banyak 3. terikat dengan pembeli selama angsuran belum tunas 4. lebih rumit prosesnya 5. keuntungan lebih besar Berdasarkan data di atas yang termasuk keuntungan jual beli secara angsuran bagi penjual adalah ........ | ||||||||||
|
60. | Sebuah TV dengan harga tunai Rp 1.400.000,00 dibeli secara angsuran dengan uang muka Rp 400.000,00, sisanya diangsur 10 bulan berturut-turut, sebesar Rp 120.000,00 per bulan, maka besarnya bunga dan premi risiko adalah ........ | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar